Gemischtemannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
88 | 9 | 10 | 97 | - | 0 | 1 | 26 | 123 | 4 | 31 | 92 | H. Ohland | |
81 | 43 | 5 | 124 | 1 | 1 | 0 | - | 123 | 5 | 29 | 94 |
| |
83 | 50 | 0 | 133 | 23 | 1 | 0 | - | 110 | 4 | 36 | 74 | ||
79 | 44 | 1 | 123 | 11 | 1 | 0 | - | 112 | 3 | 36 | 76 | ||
Gesamt Spieler |
331 |
146 |
16 |
477 |
9 |
3 |
1 |
- |
468 |
16 |
132 |
336 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
80 | 27 | 3 | 107 | - | 0 | 1 | 28 | 135 | 1 | 52 | 83 | G. Goetz | |
76 | 35 | 5 | 111 | - | 0 | 1 | 8 | 119 | 2 | 36 | 83 |
| |
86 | 27 | 4 | 113 | - | 0 | 1 | 9 | 122 | 4 | 36 | 86 | ||
69 | 25 | 6 | 94 | - | 0 | 1 | 28 | 122 | 2 | 34 | 88 | ||
Gesamt Spieler |
311 |
114 |
18 |
425 |
- |
0 |
4 |
73 |
498 |
9 |
158 |
340 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
82 | 19 | 6 | 101 | - | 0 | 1 | 22 | 123 | 3 | 43 | 80 | B. Ohland | |
68 | 34 | 5 | 102 | - | 0 | 1 | 29 | 131 | 1 | 40 | 91 |
| |
86 | 34 | 5 | 120 | 11 | 1 | 0 | - | 109 | 6 | 34 | 75 | ||
71 | 34 | 1 | 105 | - | 0 | 1 | 26 | 131 | 2 | 44 | 87 | ||
Gesamt Spieler |
307 |
121 |
17 |
428 |
- |
1 |
3 |
66 |
494 |
12 |
161 |
333 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
91 | 24 | 3 | 115 | - | 0 | 1 | 6 | 121 | 4 | 49 | 72 | M. Ohland | |
80 | 25 | 4 | 105 | - | 0 | 1 | 7 | 112 | 4 | 26 | 86 |
| |
65 | 25 | 5 | 90 | - | 0 | 1 | 32 | 122 | 6 | 25 | 97 | ||
99 | 26 | 5 | 125 | 6 | 1 | 0 | - | 119 | 5 | 34 | 85 | ||
Gesamt Spieler |
335 |
100 |
17 |
435 |
- |
1 |
3 |
39 |
474 |
19 |
134 |
340 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
G e s a m t |
1284 |
481 |
68 |
1765 |
- |
0 |
2 |
169 |
1934 |
56 |
585 |
1349 |
G e s a m t |
Endergebnis |
1 |
5 |