2. Damenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
74 | 25 | 5 | 99 | - | 0 | 1 | 41 | 140 | 1 | 54 | 86 | S. Hoffmann | |
72 | 34 | 2 | 106 | - | 0 | 1 | 40 | 146 | 1 | 44 | 102 |
| |
77 | 43 | 3 | 120 | - | 0 | 1 | 15 | 135 | 1 | 35 | 100 | ||
101 | 26 | 5 | 127 | 6 | 1 | 0 | - | 121 | 1 | 36 | 85 | ||
Gesamt Spieler |
324 |
128 |
15 |
452 |
- |
1 |
3 |
90 |
542 |
4 |
169 |
373 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
74 | 16 | 7 | 90 | - | 0 | 1 | 34 | 124 | 3 | 35 | 89 | H. Hauschild | |
85 | 17 | 10 | 102 | - | 0 | 1 | 2 | 104 | 6 | 27 | 77 |
| |
91 | 45 | 1 | 136 | 24 | 1 | 0 | - | 112 | 6 | 26 | 86 | ||
84 | 16 | 9 | 100 | - | 0 | 1 | 10 | 110 | 4 | 36 | 74 | ||
Gesamt Spieler |
334 |
94 |
27 |
428 |
- |
1 |
3 |
22 |
450 |
19 |
124 |
326 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
86 | 44 | 1 | 130 | - | 0 | 1 | 2 | 132 | 1 | 35 | 97 | A. Köhler | |
77 | 61 | 2 | 138 | 19 | 1 | 0 | - | 119 | 3 | 39 | 80 |
| |
88 | 45 | 1 | 133 | 5 | 1 | 0 | - | 128 | 2 | 42 | 86 | ||
89 | 52 | 1 | 141 | - | 0 | 1 | 12 | 153 | 2 | 60 | 93 | ||
Gesamt Spieler |
340 |
202 |
5 |
542 |
10 |
2 |
2 |
- |
532 |
8 |
176 |
356 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
101 | 48 | 2 | 149 | 34 | 1 | 0 | - | 115 | 5 | 25 | 90 | V. Gärtner | |
91 | 35 | 2 | 126 | - | 0 | 1 | 1 | 127 | 5 | 35 | 92 |
| |
82 | 27 | 1 | 109 | - | 0 | 1 | 15 | 124 | 2 | 43 | 81 | ||
79 | 34 | 0 | 113 | - | 0 | 1 | 9 | 122 | 5 | 31 | 91 | ||
Gesamt Spieler |
353 |
144 |
5 |
497 |
9 |
1 |
3 |
- |
488 |
17 |
134 |
354 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
G e s a m t |
1351 |
568 |
52 |
1919 |
- |
0 |
2 |
93 |
2012 |
48 |
603 |
1409 |
G e s a m t |
Endergebnis |
1 |
5 |
|||||||||||
