2. Damenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
83 | 27 | 5 | 110 | - | 0 | 1 | 23 | 133 | 0 | 42 | 91 | K. Baureis | |
82 | 35 | 1 | 117 | - | 0 | 1 | 6 | 123 | 2 | 44 | 79 |
| |
73 | 36 | 2 | 109 | - | 0 | 1 | 30 | 139 | 1 | 44 | 95 | ||
93 | 45 | 3 | 138 | - | 0 | 1 | 20 | 158 | 1 | 59 | 99 | ||
Gesamt Spieler |
331 |
143 |
11 |
474 |
- |
0 |
4 |
79 |
553 |
4 |
189 |
364 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
104 | 35 | 6 | 139 | 32 | 1 | 0 | - | 107 | 7 | 25 | 82 | A. Stubenrauch | |
83 | 45 | 1 | 128 | 2 | 1 | 0 | - | 126 | 6 | 41 | 85 |
| |
94 | 53 | 2 | 147 | 17 | 1 | 0 | - | 130 | 2 | 44 | 86 | ||
92 | 42 | 3 | 134 | 23 | 1 | 0 | - | 111 | 5 | 24 | 87 | ||
Gesamt Spieler |
373 |
175 |
12 |
548 |
74 |
4 |
0 |
- |
474 |
20 |
134 |
340 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
79 | 44 | 2 | 123 | - | 0 | 1 | 11 | 134 | 0 | 45 | 89 | E. Wetsch | |
85 | 34 | 0 | 119 | - | 0 | 1 | 11 | 130 | 5 | 34 | 96 |
| |
84 | 41 | 1 | 125 | 2 | 1 | 0 | - | 123 | 1 | 42 | 81 | ||
88 | 44 | 3 | 132 | 23 | 1 | 0 | - | 109 | 6 | 25 | 84 | ||
Gesamt Spieler |
336 |
163 |
6 |
499 |
3 |
2 |
2 |
- |
496 |
12 |
146 |
350 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
95 | 25 | 7 | 120 | - | 0 | 1 | 24 | 144 | 2 | 51 | 93 | K. Hödl | |
84 | 33 | 5 | 117 | - | 0 | 1 | 6 | 123 | 1 | 44 | 79 |
| |
61 | 24 | 5 | 85 | - | 0 | 1 | 19 | 104 | 3 | 34 | 70 | ||
71 | 26 | 6 | 97 | - | 0 | 1 | 45 | 142 | 2 | 43 | 99 | ||
Gesamt Spieler |
311 |
108 |
23 |
419 |
- |
0 |
4 |
94 |
513 |
8 |
172 |
341 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
G e s a m t |
1351 |
589 |
52 |
1940 |
- |
0 |
2 |
96 |
2036 |
44 |
641 |
1395 |
G e s a m t |
Endergebnis |
2 |
4 |