2. Damenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
66 | 9 | 13 | 75 | - | 0 | 1 | 47 | 122 | 2 | 42 | 80 | S. Schmitt | |
90 | 23 | 8 | 113 | 20 | 1 | 0 | - | 93 | 7 | 25 | 68 |
| |
72 | 24 | 6 | 96 | - | 0 | 1 | 24 | 120 | 4 | 43 | 77 | ||
68 | 24 | 8 | 92 | - | 0 | 1 | 34 | 126 | 2 | 44 | 82 | ||
Gesamt Spieler |
296 |
80 |
35 |
376 |
- |
1 |
3 |
85 |
461 |
15 |
154 |
307 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
84 | 18 | 5 | 102 | - | 0 | 1 | 11 | 113 | 3 | 27 | 86 | M. Ulrich | |
80 | 62 | 1 | 142 | 35 | 1 | 0 | - | 107 | 5 | 35 | 72 |
| |
73 | 36 | 3 | 109 | - | 0 | 1 | 34 | 143 | 1 | 53 | 90 | ||
78 | 35 | 4 | 113 | 10 | 1 | 0 | - | 103 | 4 | 25 | 78 | ||
Gesamt Spieler |
315 |
151 |
13 |
466 |
- |
2 |
2 |
45 |
466 |
13 |
140 |
326 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
89 | 45 | 1 | 134 | 28 | 1 | 0 | - | 106 | 3 | 33 | 73 | M. Markert | |
88 | 45 | 3 | 133 | 18 | 1 | 0 | - | 115 | 2 | 33 | 82 |
| |
81 | 26 | 5 | 107 | - | 0 | 1 | 6 | 113 | 5 | 24 | 89 | ||
94 | 45 | 0 | 139 | 50 | 1 | 0 | - | 89 | 12 | 8 | 81 | ||
Gesamt Spieler |
352 |
161 |
9 |
513 |
90 |
3 |
1 |
- |
423 |
22 |
98 |
325 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
72 | 36 | 4 | 108 | - | 0 | 1 | 11 | 119 | 3 | 31 | 88 | M. Schmitt | |
79 | 26 | 6 | 105 | 5 | 1 | 0 | - | 100 | 7 | 22 | 78 |
| |
84 | 34 | 3 | 118 | - | 0 | 1 | 18 | 136 | 3 | 53 | 83 | ||
93 | 16 | 8 | 109 | 22 | 1 | 0 | - | 87 | 9 | 15 | 72 | ||
Gesamt Spieler |
328 |
112 |
21 |
440 |
- |
2 |
2 |
2 |
442 |
22 |
121 |
321 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
G e s a m t |
1291 |
504 |
78 |
1795 |
3 |
2 |
0 |
- |
1792 |
72 |
513 |
1279 |
G e s a m t |
Endergebnis |
4 |
2 |