2. Damenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
96 | 42 | 0 | 138 | 26 | 1 | 0 | - | 112 | 2 | 32 | 80 | I. Ochs | |
71 | 27 | 5 | 98 | - | 0 | 1 | 17 | 115 | 6 | 27 | 88 |
| |
74 | 31 | 2 | 105 | - | 0 | 1 | 21 | 126 | 2 | 27 | 99 | ||
77 | 24 | 6 | 101 | - | 0 | 1 | 16 | 117 | 7 | 26 | 91 | ||
Gesamt Spieler |
318 |
124 |
13 |
442 |
- |
1 |
3 |
28 |
470 |
17 |
112 |
358 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
91 | 61 | 0 | 152 | 17 | 1 | 0 | - | 135 | 3 | 53 | 82 | K. Schumm | |
80 | 30 | 4 | 110 | - | 0 | 1 | 21 | 131 | 3 | 45 | 86 |
| |
75 | 44 | 2 | 119 | 5 | 1 | 0 | - | 114 | 4 | 36 | 78 | ||
89 | 33 | 6 | 122 | 14 | 1 | 0 | - | 108 | 7 | 25 | 83 | ||
Gesamt Spieler |
335 |
168 |
12 |
503 |
15 |
3 |
1 |
- |
488 |
17 |
159 |
329 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
82 | 53 | 2 | 135 | 11 | 1 | 0 | - | 124 | 2 | 34 | 90 | M. Böhm | |
90 | 45 | 2 | 135 | - | 0 | 1 | 1 | 136 | 0 | 56 | 80 |
| |
87 | 36 | 0 | 123 | - | 0 | 1 | 12 | 135 | 0 | 53 | 82 | ||
85 | 62 | 1 | 147 | 41 | 1 | 0 | - | 106 | 6 | 18 | 88 | ||
Gesamt Spieler |
344 |
196 |
5 |
540 |
39 |
2 |
2 |
- |
501 |
8 |
161 |
340 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
92 | 52 | 1 | 144 | 20 | 1 | 0 | - | 124 | 3 | 36 | 88 | W. Mantel | |
81 | 53 | 3 | 134 | 5 | 1 | 0 | - | 129 | 3 | 36 | 93 |
| |
72 | 50 | 1 | 122 | - | 0 | 1 | 10 | 132 | 0 | 41 | 91 | ||
95 | 34 | 6 | 129 | 23 | 1 | 0 | - | 106 | 8 | 16 | 90 | ||
Gesamt Spieler |
340 |
189 |
11 |
529 |
38 |
3 |
1 |
- |
491 |
14 |
129 |
362 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
G e s a m t |
1337 |
677 |
41 |
2014 |
64 |
2 |
0 |
- |
1950 |
56 |
561 |
1389 |
G e s a m t |
Endergebnis |
5 |
1 |