1. Damenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
90 | 34 | 3 | 124 | 1 | 1 | 0 | - | 123 | 2 | 41 | 82 | A. Prechtl | |
97 | 54 | 0 | 151 | 20 | 1 | 0 | - | 131 | 3 | 38 | 93 | ||
100 | 50 | 0 | 150 | 39 | 1 | 0 | - | 111 | 6 | 35 | 76 | A. | |
95 | 42 | 2 | 137 | - | 0 | 1 | 1 | 138 | 0 | 41 | 97 | ||
Gesamt Spieler |
382 |
180 |
5 |
562 |
59 |
3 |
1 |
- |
503 |
11 |
155 |
348 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
84 | 51 | 0 | 135 | - | 0 | 1 | 15 | 150 | 1 | 54 | 96 | J. Bablitschky | |
97 | 36 | 6 | 133 | - | 0 | 1 | 8 | 141 | 0 | 53 | 88 | ||
79 | 43 | 2 | 122 | - | 0 | 1 | 24 | 146 | 2 | 41 | 105 | ||
94 | 44 | 2 | 138 | 4 | 1 | 0 | - | 134 | 1 | 43 | 91 | ||
Gesamt Spieler |
354 |
174 |
10 |
528 |
- |
1 |
3 |
43 |
571 |
4 |
191 |
380 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
99 | 36 | 2 | 135 | - | 0 | 1 | 7 | 142 | 0 | 45 | 97 | C. Hofmann | |
95 | 44 | 2 | 139 | 4 | 1 | 0 | - | 135 | 4 | 35 | 100 | ||
103 | 62 | 1 | 165 | 17 | 1 | 0 | - | 148 | 1 | 42 | 106 | ||
89 | 54 | 1 | 143 | 10 | 1 | 0 | - | 133 | 0 | 53 | 80 | ||
Gesamt Spieler |
386 |
196 |
6 |
582 |
24 |
3 |
1 |
- |
558 |
5 |
175 |
383 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
86 | 41 | 3 | 127 | - | 0 | 1 | 15 | 142 | 1 | 44 | 98 | B. Bloß | |
100 | 32 | 2 | 132 | 3 | 1 | 0 | - | 129 | 4 | 33 | 96 | ||
85 | 43 | 4 | 128 | - | 0 | 1 | 12 | 140 | 1 | 45 | 95 | ||
86 | 45 | 2 | 131 | - | 0 | 1 | 8 | 139 | 1 | 42 | 97 | ||
Gesamt Spieler |
357 |
161 |
11 |
518 |
- |
1 |
3 |
32 |
550 |
7 |
164 |
386 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
97 | 45 | 1 | 142 | 4 | 1 | 0 | - | 138 | 0 | 52 | 86 | A. Zwenzner | |
97 | 39 | 1 | 136 | 3 | 1 | 0 | - | 133 | 2 | 45 | 88 | ||
86 | 36 | 2 | 122 | - | 0 | 1 | 25 | 147 | 1 | 53 | 94 | ||
88 | 62 | 1 | 150 | 22 | 1 | 0 | - | 128 | 3 | 35 | 93 | ||
Gesamt Spieler |
368 |
182 |
5 |
550 |
4 |
3 |
1 |
- |
546 |
6 |
185 |
361 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
81 | 32 | 1 | 113 | - | 0 | 1 | 43 | 156 | 0 | 63 | 93 | K. Schmidt | |
94 | 62 | 0 | 156 | 1 | 1 | 0 | - | 155 | 1 | 52 | 103 | ||
83 | 39 | 2 | 122 | - | 0 | 1 | 14 | 136 | 0 | 39 | 97 | ||
89 | 33 | 2 | 122 | - | 0 | 1 | 1 | 123 | 1 | 45 | 78 | ||
Gesamt Spieler |
347 |
166 |
5 |
513 |
- |
1 |
3 |
57 |
570 |
2 |
199 |
371 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
G e s a m t |
2194 |
1059 |
42 |
3253 |
- |
0 |
2 |
45 |
3298 |
35 |
1069 |
2229 |
G e s a m t |
Endergebnis |
3 |
5 |