2. Damen
| Name | Geburtstag | Vereinseintritt | Funktion | Portrait |
| Ziegler Kathrin | 02.09.1985 | 01.04.1997 |
![]() |
|
| Denk Andrea | 12.08.1971 | 01.01.1989 |
Ausschussmitglied Mannschaftsführerin |
![]() |
| Schmelzer Jasmin | 23.02.1981 | 01.07.1993 |
![]() |
|
| Schmelzer Angelika | 20.10.1954 | 01.06.1987 | 2. Vorstand |
![]() |
| Ziegler Inge | 01.10.1963 | 01.06.1977 | Schriftführerin |
|
| Sportjahr | Rubrik | Plazierung |
| 1982/1983 | A-Klasse | Meister (konnte aber nicht aufsteigen, da Damen I aus der Bezirksliga in die Kreisklasse abstieg) |
| 1983/1984 | A-Klasse | Meister |
| 2003/2004 | Kreisklasse A | Meister mit 30:10 Punkten und einem Holz-Schnitt von 2334. Aufsteiger in die Kreisliga Süd! |
| 2006/2007 | Kreisoberliga | Heim-Mannschaftsrekord mit 2623 Holz, gespielt am 31.01.2007 im Ligaspiel gegen den SV Walsdorf |
| 2008/2009 | Kreisoberliga | Auswärts-Mannschaftsrekord mit 2492 Holz, gespielt am 27.03.2009 im Ligaspiel gegen den SKC 67 Eggolsheim 2 Bestes Einzelergebnis: Sandra Walter 476 Holz |










