1. Herren
| Name | Geburtstag | Vereinseintritt | Funktion | Portrait |
| Schmelzer Jürgen | 08.04.1955 | 01.07.1991 |
Kassier Mannschaftsführer |
![]() |
| Görl Roman | 17.10.1986 | 01.01.1999 | 2. Sportwart | ![]() |
| Lang Manuel | 01.08.1983 | 01.01.1991 | 1. Sportwart Webmaster |
![]() |
| Pederzolli Daniel | 31.10.1993 | 01.10.2003 | ![]() |
|
| Loch Andreas | 22.01.1992 | 22.01.1992 | Ausschussmitglied | ![]() |
| Eberhardt Peter | 19.12.1957 | 01.01.1993 | ![]() |
| Sportjahr | Rubrik | Plazierung |
| 1969/1970 | A-Klasse | Meister (Aufstieg in Kreisklasse) |
| 1987/1988 | Kreisklasse | Mannschaftsrekord mit 2670 Holz, gespielt am 09.01.1988 (Eismann 425, Rümmer 444, Schmitt Gg. 435, Hofstätter 438, Will Gg. 482 [260 Holz auf Bahn1 = Bahnrekord]), Wilda Heinz 446 |
| 1991/1992 | Kreisklasse Bbg-Lif | Meister (und Aufstieg in die Bezirksliga B-Süd) |
| 1991 | Kreisklasse | Pokalsieger mit 2604 Holz auf der Bahnanlage 1306 Franken Bbg. (Hofstätter 460, Hild Gg,. 455, Wilda H. 434, Will Gg. 430, Dorn 413, Schmitt 412) |
| 1992 | Silberner-Ritter-Pokal | 2. Platz |
| 1995/1996 | Bezirksliga B | Vizemeister |
| 2005/2006 | Kreisoberliga | Vizemeister mit 31:13 Punkten und einem Holz-Schnitt von 2586! Aufsteiger in die Bezirksklasse Süd! |
| 2005/2006 | Kreisoberliga | Heim-Mannschaftsrekord mit 2727 Holz, gespielt am 10.09.2005 im Ligaspiel gegen die SG 1306 Bamberg Beste Einzelergebnisse: Manuel Lang 478 Holz und Jürgen Schmelzer 479 Holz |
| 2005/2006 | Kreisoberliga | Heim-Mannschaftsrekord mit 2747 Holz, gespielt am 08.10.2005 im Ligaspiel gegen die Schützen Hubertus Schönbrunn II Beste Einzelergebnisse: Roman Görl 479 Holz, Peter Eberhardt 495 Holz und Jürgen Schmelzer 483 Holz |
| 2006/2007 | Bezirksliga B Süd | Auswärts-Mannschaftsrekord mit 2683 Holz, gespielt am 02.12.2006 im Ligaspiel beim SKC Eggolsheim Bestes Einzelergebnis: Jürgen Schmelzer 464 Holz |
| 2006/2007 | Silberner-Ritter-Pokal | Heim-Mannschaftsrekord mit 2780 Holz, gespielt am 03.01.2007 in der 2.Runde des Silbener Ritter Pokals |
| 2009/2010 | Kreisoberliga | Meisterschaft (Aufsteiger in die Bezirksklasse Süd!) |
| 2009/2010 | Kreisklassenpokal |
Sieger im Kreisklassenpokal mit Gesamt 2625 Holz |












